Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
141/184 | 70/88 | 69/92 | 2/4 | 214/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
35020 | 2016-01-25 21:14:10 | Koła w kole | odpowiedź błędna |
35019 | 2016-01-25 21:14:06 | Koła w kole | odpowiedź błędna |
35016 | 2016-01-25 20:50:32 | Hetmany | odpowiedź poprawna |
35015 | 2016-01-25 20:50:24 | Zegar Szachowy | odpowiedź poprawna |
34898 | 2016-01-24 19:40:05 | Podział koła | odpowiedź błędna |
34897 | 2016-01-24 19:37:43 | Podział koła | odpowiedź błędna |
34896 | 2016-01-24 19:34:34 | Podział trójkąta | odpowiedź poprawna |
34895 | 2016-01-24 19:03:53 | Wybory | odpowiedź błędna |
34892 | 2016-01-24 18:22:02 | Sfera | odpowiedź poprawna |
34891 | 2016-01-24 18:09:09 | Wieża Hanoi | odpowiedź poprawna |
34890 | 2016-01-24 18:00:34 | Domino | odpowiedź poprawna |
34889 | 2016-01-24 17:05:10 | Szachownica | odpowiedź poprawna |
34888 | 2016-01-24 16:59:12 | Szachownica | odpowiedź błędna |
34446 | 2016-01-17 01:36:33 | Sieć drogowa | odpowiedź poprawna |
34445 | 2016-01-17 01:35:50 | Prostopadłościan | odpowiedź poprawna |
34444 | 2016-01-17 01:35:23 | Liczby fajne | odpowiedź poprawna |
34317 | 2016-01-12 21:44:04 | Sieć dróg | odpowiedź poprawna |
34316 | 2016-01-12 21:27:45 | Kolorowanie sześcianu | odpowiedź poprawna |
34315 | 2016-01-12 21:25:39 | Klucz III | odpowiedź poprawna |
34314 | 2016-01-10 21:30:02 | Diagram | odpowiedź poprawna |
strony: 1234 5678910 |