Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
141/184 | 70/88 | 69/92 | 2/4 | 214/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
34313 | 2016-01-10 21:29:25 | Diagram | odpowiedź błędna |
34312 | 2016-01-10 20:04:25 | Ciąg binarny | odpowiedź poprawna |
34311 | 2016-01-10 19:28:28 | Kolorowanie diagramu | odpowiedź poprawna |
34310 | 2016-01-10 19:28:04 | Kolorowanie diagramu | odpowiedź błędna |
34309 | 2016-01-10 19:19:03 | Kolorowanie diagramu | odpowiedź błędna |
34308 | 2016-01-10 19:18:42 | Kolorowanie diagramu | odpowiedź błędna |
34307 | 2016-01-10 18:57:08 | Zbiór | odpowiedź poprawna |
34306 | 2016-01-10 18:46:58 | Symbol Newtona | odpowiedź poprawna |
34298 | 2016-01-10 00:22:16 | Symbol Newtona | odpowiedź błędna |
34297 | 2016-01-09 23:47:22 | Alfabet | odpowiedź poprawna |
34296 | 2016-01-09 23:11:32 | Skoczek i wieża | odpowiedź poprawna |
34295 | 2016-01-09 23:01:40 | Skoczek i wieża | odpowiedź błędna |
34294 | 2016-01-09 22:40:53 | Dwie mrówki | odpowiedź poprawna |
34293 | 2016-01-09 22:38:13 | Dwie mrówki | odpowiedź błędna |
34268 | 2016-01-06 17:47:29 | Dwie mrówki | odpowiedź błędna |
34260 | 2016-01-06 01:44:20 | Potęgi dwójki | odpowiedź poprawna |
34259 | 2016-01-06 01:39:47 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź poprawna |
34258 | 2016-01-06 01:35:15 | Trójkąt | odpowiedź poprawna |
34257 | 2016-01-06 01:27:46 | Trójkąt | odpowiedź błędna |
34256 | 2016-01-06 01:27:23 | Trójkąt | odpowiedź błędna |
strony: 12345 678910 |