Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
141/184 | 70/88 | 69/92 | 2/4 | 214/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
28234 | 2015-10-08 22:15:53 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
28233 | 2015-10-08 22:15:42 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
28232 | 2015-10-08 22:15:34 | Trójkąty prostokątne | odpowiedź błędna |
24878 | 2015-08-17 17:56:02 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
24877 | 2015-08-17 17:55:22 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
24876 | 2015-08-17 17:41:19 | Klucz II | odpowiedź poprawna |
24875 | 2015-08-17 17:36:53 | Klucz II | odpowiedź błędna |
24874 | 2015-08-17 17:22:48 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź poprawna |
24371 | 2015-05-31 02:03:47 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź poprawna |
24370 | 2015-05-31 01:51:19 | Trójkąt pitagorejski | odpowiedź błędna |
24361 | 2015-05-30 21:34:14 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
24360 | 2015-05-30 21:28:59 | Sześciokąt foremny | odpowiedź błędna |
24359 | 2015-05-30 21:23:51 | Czworościan | odpowiedź poprawna |
24358 | 2015-05-30 21:17:33 | Średnia kwadratowa | odpowiedź poprawna |
24357 | 2015-05-30 20:59:08 | Czworokąty | odpowiedź błędna |
24294 | 2015-05-24 19:41:47 | Wielokąty | odpowiedź błędna |
24293 | 2015-05-24 19:18:09 | Bracia | odpowiedź poprawna |
24292 | 2015-05-24 19:13:08 | Bracia | odpowiedź błędna |
24291 | 2015-05-24 19:12:59 | Bracia | odpowiedź błędna |
24290 | 2015-05-24 19:12:52 | Bracia | odpowiedź błędna |
strony: 12345678 910 |