Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
141/184 | 70/88 | 69/92 | 2/4 | 214/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
24289 | 2015-05-24 19:05:52 | Bracia | odpowiedź błędna |
24288 | 2015-05-24 19:04:44 | Kolorowy diagram | odpowiedź poprawna |
24287 | 2015-05-24 18:51:56 | Kwadraty | odpowiedź poprawna |
24286 | 2015-05-24 18:42:45 | Rzuty karne | odpowiedź poprawna |
24285 | 2015-05-24 18:37:45 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
24284 | 2015-05-24 18:37:39 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
24283 | 2015-05-24 18:37:18 | Rzuty karne | odpowiedź błędna |
24282 | 2015-05-24 18:17:27 | Ciąg liczb kwadratowych | odpowiedź poprawna |
24281 | 2015-05-24 18:06:07 | Fibek | odpowiedź poprawna |
24070 | 2015-05-17 22:47:40 | Sześciokąt | odpowiedź poprawna |
24069 | 2015-05-17 22:46:53 | Sześciokąt | odpowiedź błędna |
24068 | 2015-05-17 22:38:11 | Trzy okręgi | odpowiedź poprawna |
24067 | 2015-05-17 22:31:12 | Trzy okręgi | odpowiedź błędna |
24066 | 2015-05-17 22:29:50 | Trzy okręgi | odpowiedź błędna |
24065 | 2015-05-17 22:25:08 | Trójkąt Sierpińskiego | odpowiedź poprawna |
21906 | 2015-02-09 00:06:58 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
21903 | 2015-02-08 19:20:48 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
21902 | 2015-02-08 18:45:29 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
21901 | 2015-02-08 18:45:06 | Godzina palindromiczna | odpowiedź błędna |
21900 | 2015-02-08 18:33:39 | Nieprzypadkowość przypadków | odpowiedź poprawna |
strony: 123456789 10 |