Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
301. | mariusz193 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
302. | akarui | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
303. | basketball | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
304. | kyrpat_s | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
305. | kartoniks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
306. | monikar80 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
307. | rdarlak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
308. | monia_sz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
309. | ania123 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
310. | kami18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
311. | bst | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
312. | bluerose21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
313. | pawel1216 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
314. | probabilista | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
315. | gumiberr | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
316. | yoshimori | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
317. | emeraldday | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
318. | ggj57433 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
319. | julia24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
320. | andytk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
321. | blondi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
322. | blackhawk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
323. | mwk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
324. | cantona | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
325. | kdjosk | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
326. | kola | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
327. | alicjusz | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
328. | batoniczek1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
329. | ppwiszu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
330. | podgora12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
331. | emineo98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
332. | jarekjal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
333. | annam_1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
334. | ulaula | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
335. | witoldzakrzacki | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
336. | vulkann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
337. | mis2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
338. | mkle | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
339. | wiktoria004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
340. | matjanczak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
341. | gmkacper | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
342. | szumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
343. | siapi | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
344. | jakubmichalak | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
345. | mamisiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
346. | polko14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
347. | gazeta2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
348. | squirrel | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
349. | lmarcinb | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
350. | jakubqwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
strony: 1234567 8 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3