Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (184) | Łatwe (88) |
Średnie (92) | Trudne (4) |
Punkty (284) |
51. | gaha | 26 | 22 | 3 | 1 | 31 |
52. | damianspok | 26 | 25 | 1 | 0 | 27 |
53. | bereciara | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 |
54. | macik1423 | 25 | 21 | 4 | 0 | 29 |
55. | pati_2810 | 23 | 22 | 0 | 1 | 25 |
56. | tumor | 23 | 20 | 3 | 0 | 26 |
57. | doctorlukas | 23 | 21 | 2 | 0 | 25 |
58. | grzechen | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
59. | pbino | 20 | 18 | 2 | 0 | 22 |
60. | kowczi | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 |
61. | beta | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
62. | lukaszb | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
63. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
64. | matemamtyka | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
65. | marek2509 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
66. | natsudrag | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
67. | lukaszgubala | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
68. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
69. | patro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
70. | nowaczek | 15 | 14 | 1 | 0 | 16 |
71. | quetzelcoatlus | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
72. | 3papryka21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
73. | lubie_to | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
74. | mysia93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
75. | mathmartin | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
76. | misspacia | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
77. | abcdefgh | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
78. | minio603 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
79. | danaole | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 |
80. | dawidfilip | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
81. | ramzes | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
82. | gimli4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
83. | liczbus | 13 | 11 | 1 | 1 | 16 |
84. | patryk02 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
85. | mleczko18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
86. | uzar | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
87. | isshin | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
88. | kstaron | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
89. | imaster0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
90. | euklides | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
91. | silic | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
92. | b_panek | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
93. | mstyburska | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
94. | mbcombo | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
95. | brzoczu | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
96. | kmchris | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
97. | szufix | 11 | 9 | 2 | 0 | 13 |
98. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
99. | tekatomkar | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
100. | wikzan | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
strony: 12 345678 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3