Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
143/184 | 70/88 | 70/92 | 3/4 | 219/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
16407 | 2014-12-17 20:26:54 | Symbol Newtona | odpowiedź poprawna |
16402 | 2014-12-17 20:20:35 | Zbiór | odpowiedź poprawna |
16401 | 2014-12-17 20:16:01 | Zbiór | odpowiedź błędna |
16400 | 2014-12-17 20:15:31 | Średnia kwadratowa | odpowiedź poprawna |
16399 | 2014-12-17 20:15:02 | Sześciokąt foremny | odpowiedź poprawna |
16398 | 2014-12-17 20:13:02 | Liczby znaczące | odpowiedź poprawna |
16397 | 2014-12-17 20:01:19 | Liczby znaczące | odpowiedź błędna |
16153 | 2014-12-17 00:13:44 | Wspólna suma | odpowiedź poprawna |
16152 | 2014-12-17 00:07:59 | Wspólna suma | odpowiedź błędna |
15829 | 2014-12-13 23:37:14 | Alfabet | odpowiedź poprawna |
15443 | 2014-12-11 21:26:35 | Kolorowanie diagramu | odpowiedź poprawna |
15442 | 2014-12-11 21:24:08 | Różnica kwadratów | odpowiedź poprawna |
15441 | 2014-12-11 21:16:08 | Różnica kwadratów | odpowiedź błędna |
15440 | 2014-12-11 21:12:58 | Skoczek i wieża | odpowiedź poprawna |
15439 | 2014-12-11 21:12:39 | Dwie mrówki | odpowiedź poprawna |
15438 | 2014-12-11 21:12:16 | Kolorowy diagram | odpowiedź poprawna |
15437 | 2014-12-11 21:11:45 | Równanie | odpowiedź poprawna |
15436 | 2014-12-11 21:10:51 | Fibek | odpowiedź poprawna |
15435 | 2014-12-11 21:10:20 | Kółko i krzyżyk | odpowiedź poprawna |
15434 | 2014-12-11 21:09:52 | Zegarek cyfrowy | odpowiedź poprawna |
strony: 1234567 8910 |