Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczba rozwiązanych zadań | Łatwe | Średnie | Trudne | Suma punktów |
33/184 | 32/88 | 1/92 | 0/4 | 34/284 |
Ostatnie zgłoszenia
ID | Data | Zadanie | Wynik |
26682 | 2015-09-30 21:18:11 | Trójkąt równoboczny I | odpowiedź poprawna |
26419 | 2015-09-29 22:42:12 | Najkrótsza droga | odpowiedź poprawna |
26418 | 2015-09-29 22:38:48 | Waga szalkowa | odpowiedź poprawna |
26417 | 2015-09-29 22:29:59 | Ciekawy pociąg | odpowiedź poprawna |
26416 | 2015-09-29 22:14:27 | Ciekawy pociąg | odpowiedź błędna |
26415 | 2015-09-29 22:06:44 | Jedno cięcie | odpowiedź poprawna |
26410 | 2015-09-29 21:57:19 | Wartość wyrażenia | odpowiedź poprawna |
26409 | 2015-09-29 21:53:10 | Pewna suma | odpowiedź poprawna |
26408 | 2015-09-29 21:47:49 | Bilety | odpowiedź poprawna |
26407 | 2015-09-29 21:47:24 | Bilety | odpowiedź błędna |
26406 | 2015-09-29 21:45:45 | Liczby pierwsze | odpowiedź poprawna |
26404 | 2015-09-29 21:43:38 | Liczby pierwsze | odpowiedź błędna |
26403 | 2015-09-29 21:39:43 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź poprawna |
26402 | 2015-09-29 21:37:03 | Liczby czterocyfrowe | odpowiedź błędna |
26401 | 2015-09-29 21:26:37 | System czternastkowy | odpowiedź błędna |
26400 | 2015-09-29 21:24:53 | Kombinacje | odpowiedź poprawna |
26398 | 2015-09-29 21:16:23 | Liczby nieciekawe | odpowiedź poprawna |
26397 | 2015-09-29 21:14:46 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
26396 | 2015-09-29 21:13:11 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
26393 | 2015-09-29 21:12:11 | Liczby nieciekawe | odpowiedź błędna |
strony: 1234 5 |