Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Bilety (#101) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
493 | 281 | 56% | 211 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
44515 | 2018-05-07 13:53:25 | etka | odpowiedź błędna | |
44464 | 2018-04-19 07:38:23 | dezet | odpowiedź poprawna | |
44414 | 2018-03-25 22:52:45 | gabkic | odpowiedź poprawna | |
44362 | 2018-03-17 16:49:34 | marzenastepien | odpowiedź poprawna | |
44344 | 2018-03-07 09:32:53 | krzysiek987 | odpowiedź poprawna | |
44258 | 2018-02-09 21:40:48 | matemamtyka | odpowiedź poprawna | |
44165 | 2018-01-13 11:42:13 | tomek | odpowiedź błędna | |
44134 | 2017-12-19 15:44:05 | kbj | odpowiedź poprawna | |
44113 | 2017-12-07 17:28:15 | magda95 | odpowiedź poprawna | |
44105 | 2017-12-04 14:38:33 | jpleskot | odpowiedź poprawna | |
44104 | 2017-12-04 14:37:04 | jpleskot | odpowiedź błędna | |
44103 | 2017-12-04 14:36:09 | jpleskot | odpowiedź błędna | |
44093 | 2017-12-02 15:37:49 | emika6751 | odpowiedź błędna | |
44044 | 2017-11-25 23:41:32 | 180912022802 | odpowiedź błędna | |
44027 | 2017-11-21 00:10:09 | pi333 | odpowiedź poprawna | |
44026 | 2017-11-21 00:07:52 | pi333 | odpowiedź błędna | |
44025 | 2017-11-21 00:07:02 | pi333 | odpowiedź błędna | |
43763 | 2017-10-18 16:59:22 | banan1 | odpowiedź błędna | |
43736 | 2017-10-15 14:07:35 | panilkaudia | odpowiedź błędna | |
43734 | 2017-10-15 13:12:14 | piotrkacz12 | odpowiedź błędna | |
strony: 12345 6789101112131415 |