Problem
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Liczby nieciekawe (#39) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
271 | 130 | 47% | 128 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
30438 | 2015-11-03 21:51:23 | lukaszb | odpowiedź poprawna | |
29936 | 2015-10-28 17:23:57 | mysia93 | odpowiedź poprawna | |
29695 | 2015-10-24 21:49:18 | gimli4 | odpowiedź poprawna | |
29694 | 2015-10-24 21:48:35 | gimli4 | odpowiedź błędna | |
29693 | 2015-10-24 21:47:50 | gimli4 | odpowiedź błędna | |
28825 | 2015-10-17 22:58:27 | taras2000 | odpowiedź poprawna | |
28286 | 2015-10-13 15:49:30 | patricia19 | odpowiedź błędna | |
27300 | 2015-10-03 13:18:00 | bereciara | odpowiedź błędna | |
26398 | 2015-09-29 21:16:23 | iros | odpowiedź poprawna | |
26397 | 2015-09-29 21:14:46 | iros | odpowiedź błędna | |
26396 | 2015-09-29 21:13:11 | iros | odpowiedź błędna | |
26393 | 2015-09-29 21:12:11 | iros | odpowiedź błędna | |
26392 | 2015-09-29 21:11:37 | iros | odpowiedź błędna | |
26388 | 2015-09-29 21:04:06 | tomzad | odpowiedź poprawna | |
25999 | 2015-09-23 20:14:40 | magda95 | odpowiedź poprawna | |
25460 | 2015-09-19 23:16:06 | pxor1 | odpowiedź poprawna | |
25459 | 2015-09-19 23:08:16 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
25458 | 2015-09-19 23:04:00 | pxor1 | odpowiedź błędna | |
25085 | 2015-09-10 16:13:43 | stoton | odpowiedź poprawna | |
25084 | 2015-09-10 16:11:25 | stoton | odpowiedź błędna | |
strony: 12345678910 11121314 |