Problem
informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Trójkąt równoboczny II (#490) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
170 | 72 | 42% | 70 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
42063 | 2017-01-18 12:58:57 | natsudrag | odpowiedź błędna | |
42062 | 2017-01-18 12:58:35 | natsudrag | odpowiedź błędna | |
42061 | 2017-01-18 12:57:54 | natsudrag | odpowiedź błędna | |
41823 | 2017-01-09 23:51:02 | pio315 | odpowiedź poprawna | |
41822 | 2017-01-09 23:49:39 | pio315 | odpowiedź błędna | |
41710 | 2016-12-10 12:06:04 | magmar13219t | odpowiedź błędna | |
41493 | 2016-11-22 09:43:16 | tumor | odpowiedź poprawna | |
41263 | 2016-11-06 21:56:41 | pbino | odpowiedź poprawna | |
41245 | 2016-11-05 16:34:39 | silic | odpowiedź poprawna | |
40878 | 2016-10-12 19:07:57 | macik1423 | odpowiedź poprawna | |
40224 | 2016-09-28 18:48:29 | grzechen | odpowiedź poprawna | |
39684 | 2016-08-25 00:09:10 | pio315 | odpowiedź błędna | |
39683 | 2016-08-25 00:07:59 | pio315 | odpowiedź błędna | |
39682 | 2016-08-25 00:07:46 | pio315 | odpowiedź błędna | |
39548 | 2016-08-05 14:24:20 | monstrum | odpowiedź poprawna | |
39546 | 2016-08-05 13:03:06 | monstrum | odpowiedź błędna | |
39543 | 2016-08-05 12:30:27 | monstrum | odpowiedź błędna | |
39467 | 2016-08-02 00:13:40 | prezi | odpowiedź poprawna | |
39275 | 2016-07-05 16:30:37 | manter | odpowiedź poprawna | |
39274 | 2016-07-05 16:29:17 | manter | odpowiedź błędna | |
strony: 1234 56789 |