Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Skoczek i wieża (#614) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
122 | 19 | 15% | 18 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
44897 | 2018-08-21 12:20:47 | frago | odpowiedź błędna | |
43304 | 2017-09-05 16:02:55 | zbybed | odpowiedź poprawna | |
43303 | 2017-09-05 15:15:08 | zbybed | odpowiedź błędna | |
43302 | 2017-09-05 15:14:42 | zbybed | odpowiedź błędna | |
43299 | 2017-09-05 10:26:10 | zbybed | odpowiedź błędna | |
43298 | 2017-09-05 10:23:49 | zbybed | odpowiedź błędna | |
43297 | 2017-09-05 01:30:11 | zbybed | odpowiedź błędna | |
43296 | 2017-09-05 01:09:06 | zbybed | odpowiedź błędna | |
43295 | 2017-09-05 01:07:41 | zbybed | odpowiedź błędna | |
40135 | 2016-09-28 18:09:26 | grzechen | odpowiedź błędna | |
40132 | 2016-09-28 18:08:05 | grzechen | odpowiedź błędna | |
40123 | 2016-09-28 18:04:43 | grzechen | odpowiedź błędna | |
40106 | 2016-09-28 17:58:38 | grzechen | odpowiedź błędna | |
39652 | 2016-08-19 13:16:00 | prezi | odpowiedź poprawna | |
39648 | 2016-08-18 17:27:39 | prezi | odpowiedź błędna | |
39647 | 2016-08-18 17:23:07 | prezi | odpowiedź błędna | |
39646 | 2016-08-18 17:06:31 | prezi | odpowiedź błędna | |
39645 | 2016-08-18 17:05:38 | prezi | odpowiedź błędna | |
39001 | 2016-06-20 20:17:23 | michal79 | odpowiedź poprawna | |
39000 | 2016-06-20 18:48:16 | michal79 | odpowiedź błędna | |
strony: 12 34567 |