Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Skoczek i wieża (#614) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
122 | 19 | 15% | 18 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
38977 | 2016-06-20 17:28:42 | skalka123 | odpowiedź błędna | |
38975 | 2016-06-20 16:09:15 | michal79 | odpowiedź błędna | |
38974 | 2016-06-20 15:38:56 | michal79 | odpowiedź błędna | |
38973 | 2016-06-20 15:03:52 | michal79 | odpowiedź błędna | |
38972 | 2016-06-20 15:01:39 | michal79 | odpowiedź błędna | |
38061 | 2016-04-06 16:41:06 | mati1289 | odpowiedź poprawna | |
38060 | 2016-04-06 16:05:31 | mati1289 | odpowiedź błędna | |
34296 | 2016-01-09 23:11:32 | petrus | odpowiedź poprawna | |
34295 | 2016-01-09 23:01:40 | petrus | odpowiedź błędna | |
34250 | 2016-01-06 00:40:32 | petrus | odpowiedź błędna | |
33030 | 2015-12-10 21:08:05 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33029 | 2015-12-10 21:06:47 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33028 | 2015-12-10 21:05:04 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33027 | 2015-12-10 20:58:17 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33026 | 2015-12-10 20:53:31 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33025 | 2015-12-10 20:53:23 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33024 | 2015-12-10 20:53:06 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33023 | 2015-12-10 20:53:01 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33022 | 2015-12-10 20:52:50 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
33021 | 2015-12-10 20:52:42 | tomeksm | odpowiedź błędna | |
strony: 123 4567 |