Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Skoczek i wieża (#614) - ostatnie zgłoszenia
Liczba zgłoszeń | Liczba poprawnych zgłoszeń | Procent poprawnych zgłoszeń | Rozwiązań |
122 | 19 | 15% | 18 |
ID | Data | Użytkownik | Wynik | |
32304 | 2015-11-28 15:03:36 | dawidfilip | odpowiedź błędna | |
32303 | 2015-11-28 15:03:33 | rtdt2 | odpowiedź błędna | |
32302 | 2015-11-28 15:03:33 | rtdt2 | odpowiedź błędna | |
32301 | 2015-11-28 15:03:18 | dawidfilip | odpowiedź błędna | |
32299 | 2015-11-28 15:02:47 | dawidfilip | odpowiedź błędna | |
31194 | 2015-11-18 18:07:16 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31189 | 2015-11-18 18:06:41 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31164 | 2015-11-18 18:03:01 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31159 | 2015-11-18 18:02:46 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31156 | 2015-11-18 18:02:30 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31059 | 2015-11-17 23:48:05 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31058 | 2015-11-17 23:47:28 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31057 | 2015-11-17 23:46:49 | tomkey | odpowiedź błędna | |
31010 | 2015-11-17 19:52:44 | tomkey | odpowiedź błędna | |
30884 | 2015-11-14 04:15:28 | Robert C. | odpowiedź poprawna | |
30883 | 2015-11-14 04:06:08 | Robert C. | odpowiedź błędna | |
30882 | 2015-11-14 04:05:17 | Robert C. | odpowiedź błędna | |
28244 | 2015-10-09 18:38:21 | viooria | odpowiedź poprawna | |
28243 | 2015-10-09 18:32:15 | viooria | odpowiedź błędna | |
24508 | 2015-06-21 16:06:25 | viooria | odpowiedź błędna | |
strony: 12345 67 |