Narzędzia matematyczne
#7274326 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3500 | 12.92% | 4 |
| B | 3000 | 11.07% | 3 |
| C | 1600 | 5.9% | 1 |
| D | 9000 | 33.21% | 11 |
| E | 5000 | 18.45% | 6 |
| F | 4000 | 14.76% | 4 |
| G | 1000 | 3.69% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Ilorazy | ||||||||||||
| Komitet A | 3500 | 1750 | 1167 | 875 | 700 | 583 | 500 | 438 | 389 | 350 | 318 | 292 |
| Komitet B | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | 333 | 300 | 273 | 250 |
| Komitet C | 1600 | 800 | 533 | 400 | 320 | 267 | 229 | 200 | 178 | 160 | 145 | 133 |
| Komitet D | 9000 | 4500 | 3000 | 2250 | 1800 | 1500 | 1286 | 1125 | 1000 | 900 | 818 | 750 |
| Komitet E | 5000 | 2500 | 1667 | 1250 | 1000 | 833 | 714 | 625 | 556 | 500 | 455 | 417 |
| Komitet F | 4000 | 2000 | 1333 | 1000 | 800 | 667 | 571 | 500 | 444 | 400 | 364 | 333 |
| Komitet G | 1000 | 500 | 333 | 250 | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 | 91 | 83 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.