Narzędzia matematyczne
#7274327 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 12000 | 50.38% | 11 (+1?) |
| B | 6000 | 25.19% | 5 (+1?) |
| C | 3000 | 12.6% | 2 (+1?) |
| D | 1500 | 6.3% | 1 |
| E | 750 | 3.15% | 0 |
| F | 325 | 1.36% | 0 |
| G | 162 | 0.68% | 0 |
| H | 81 | 0.34% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 12000 | 6000 | 4000 | 3000 | 2400 | 2000 | 1714 | 1500 | 1333 | 1200 | 1091 | 1000? | 923 |
| Komitet B | 6000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1200 | 1000? | 857 | 750 | 667 | 600 | 545 | 500 | 462 |
| Komitet C | 3000 | 1500 | 1000? | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | 333 | 300 | 273 | 250 | 231 |
| Komitet D | 1500 | 750 | 500 | 375 | 300 | 250 | 214 | 188 | 167 | 150 | 136 | 125 | 115 |
| Komitet E | 750 | 375 | 250 | 188 | 150 | 125 | 107 | 94 | 83 | 75 | 68 | 63 | 58 |
| Komitet F | 325 | 163 | 108 | 81 | 65 | 54 | 46 | 41 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 |
| Komitet G | 162 | 81 | 54 | 41 | 32 | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 12 |
| Komitet H | 81 | 41 | 27 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.