Narzędzia matematyczne
#7274423 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 10 | 0.12% | 0 |
| B | 1000 | 12.18% | 3 (+1?) |
| C | 200 | 2.44% | 0 |
| D | 3000 | 36.54% | 11 (+1?) |
| E | 4000 | 48.72% | 15 (+1?) |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||||
| Komitet A | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Komitet B | 1000 | 500 | 333 | 250? | 200 | 167 | 143 | 125 | 111 | 100 | 91 | 83 | 77 | 71 | 67 | 63 | 59 |
| Komitet C | 200 | 100 | 67 | 50 | 40 | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 |
| Komitet D | 3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 429 | 375 | 333 | 300 | 273 | 250? | 231 | 214 | 200 | 188 | 176 |
| Komitet E | 4000 | 2000 | 1333 | 1000 | 800 | 667 | 571 | 500 | 444 | 400 | 364 | 333 | 308 | 286 | 267 | 250? | 235 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.