Narzędzia matematyczne
#9103780 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 581077 | 42.05% | 9 |
| B | 379880 | 27.49% | 6 |
| C | 251434 | 18.19% | 3 |
| D | 103843 | 7.51% | 1 |
| E | 65683 | 4.75% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ilorazy | ||||||||||
| Komitet A | 581077 | 290539 | 193692 | 145269 | 116215 | 96846 | 83011 | 72635 | 64564 | 58108 |
| Komitet B | 379880 | 189940 | 126627 | 94970 | 75976 | 63313 | 54269 | 47485 | 42209 | 37988 |
| Komitet C | 251434 | 125717 | 83811 | 62859 | 50287 | 41906 | 35919 | 31429 | 27937 | 25143 |
| Komitet D | 103843 | 51922 | 34614 | 25961 | 20769 | 17307 | 14835 | 12980 | 11538 | 10384 |
| Komitet E | 65683 | 32842 | 21894 | 16421 | 13137 | 10947 | 9383 | 8210 | 7298 | 6568 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.