Narzędzia matematyczne
#9561337 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 30
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 6600000 | 39.05% | 12 |
| B | 4500000 | 26.63% | 8 |
| C | 2500000 | 14.79% | 4 |
| D | 1700000 | 10.06% | 3 |
| E | 1600000 | 9.47% | 3 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 6600000 | 3300000 | 2200000 | 1650000 | 1320000 | 1100000 | 942857 | 825000 | 733333 | 660000 | 600000 | 550000 | 507692 |
| Komitet B | 4500000 | 2250000 | 1500000 | 1125000 | 900000 | 750000 | 642857 | 562500 | 500000 | 450000 | 409091 | 375000 | 346154 |
| Komitet C | 2500000 | 1250000 | 833333 | 625000 | 500000 | 416667 | 357143 | 312500 | 277778 | 250000 | 227273 | 208333 | 192308 |
| Komitet D | 1700000 | 850000 | 566667 | 425000 | 340000 | 283333 | 242857 | 212500 | 188889 | 170000 | 154545 | 141667 | 130769 |
| Komitet E | 1600000 | 800000 | 533333 | 400000 | 320000 | 266667 | 228571 | 200000 | 177778 | 160000 | 145455 | 133333 | 123077 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.