Narzędzia matematyczne
#9561450 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 188330 | 48.05% | 5 |
| B | 64117 | 16.36% | 2 |
| C | 73764 | 18.82% | 2 |
| D | 34333 | 8.76% | 1 |
| E | 13485 | 3.44% | 0 |
| F | 6671 | 1.7% | 0 |
| G | 11269 | 2.87% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 188330 | 94165 | 62777 | 47083 | 37666 | 31388 |
| Komitet B | 64117 | 32059 | 21372 | 16029 | 12823 | 10686 |
| Komitet C | 73764 | 36882 | 24588 | 18441 | 14753 | 12294 |
| Komitet D | 34333 | 17167 | 11444 | 8583 | 6867 | 5722 |
| Komitet E | 13485 | 6743 | 4495 | 3371 | 2697 | 2248 |
| Komitet F | 6671 | 3336 | 2224 | 1668 | 1334 | 1112 |
| Komitet G | 11269 | 5635 | 3756 | 2817 | 2254 | 1878 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.