Narzędzia matematyczne
#9561459 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 273948 | 18.27% | 4 |
| B | 632087 | 42.16% | 10 |
| C | 181103 | 12.08% | 2 |
| D | 90007 | 6% | 1 |
| E | 90007 | 6% | 1 |
| F | 109750 | 7.32% | 1 |
| G | 122509 | 8.17% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 273948 | 136974 | 91316 | 68487 | 54790 | 45658 | 39135 | 34244 | 30439 | 27395 | 24904 |
| Komitet B | 632087 | 316044 | 210696 | 158022 | 126417 | 105348 | 90298 | 79011 | 70232 | 63209 | 57462 |
| Komitet C | 181103 | 90552 | 60368 | 45276 | 36221 | 30184 | 25872 | 22638 | 20123 | 18110 | 16464 |
| Komitet D | 90007 | 45004 | 30002 | 22502 | 18001 | 15001 | 12858 | 11251 | 10001 | 9001 | 8182 |
| Komitet E | 90007 | 45004 | 30002 | 22502 | 18001 | 15001 | 12858 | 11251 | 10001 | 9001 | 8182 |
| Komitet F | 109750 | 54875 | 36583 | 27438 | 21950 | 18292 | 15679 | 13719 | 12194 | 10975 | 9977 |
| Komitet G | 122509 | 61255 | 40836 | 30627 | 24502 | 20418 | 17501 | 15314 | 13612 | 12251 | 11137 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.