Narzędzia matematyczne
#9561465 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 11
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 182005 | 45.38% | 6 |
| B | 75220 | 18.76% | 2 |
| C | 70981 | 17.7% | 2 |
| D | 38355 | 9.56% | 1 |
| E | 14957 | 3.73% | 0 |
| F | 8759 | 2.18% | 0 |
| G | 10754 | 2.68% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 182005 | 91003 | 60668 | 45501 | 36401 | 30334 | 26001 |
| Komitet B | 75220 | 37610 | 25073 | 18805 | 15044 | 12537 | 10746 |
| Komitet C | 70981 | 35491 | 23660 | 17745 | 14196 | 11830 | 10140 |
| Komitet D | 38355 | 19178 | 12785 | 9589 | 7671 | 6393 | 5479 |
| Komitet E | 14957 | 7479 | 4986 | 3739 | 2991 | 2493 | 2137 |
| Komitet F | 8759 | 4380 | 2920 | 2190 | 1752 | 1460 | 1251 |
| Komitet G | 10754 | 5377 | 3585 | 2689 | 2151 | 1792 | 1536 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.