Narzędzia matematyczne
#9561519 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 92949 | 27.08% | 3 |
| B | 124704 | 36.34% | 5 |
| C | 54725 | 15.95% | 2 |
| D | 21551 | 6.28% | 0 |
| E | 18108 | 5.28% | 0 |
| F | 15639 | 4.56% | 0 |
| G | 15514 | 4.52% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 92949 | 46475 | 30983 | 23237 | 18590 | 15492 |
| Komitet B | 124704 | 62352 | 41568 | 31176 | 24941 | 20784 |
| Komitet C | 54725 | 27363 | 18242 | 13681 | 10945 | 9121 |
| Komitet D | 21551 | 10776 | 7184 | 5388 | 4310 | 3592 |
| Komitet E | 18108 | 9054 | 6036 | 4527 | 3622 | 3018 |
| Komitet F | 15639 | 7820 | 5213 | 3910 | 3128 | 2607 |
| Komitet G | 15514 | 7757 | 5171 | 3879 | 3103 | 2586 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.