Narzędzia matematyczne
#9561526 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 83997 | 16.13% | 2 |
| B | 239582 | 45.99% | 6 |
| C | 59863 | 11.49% | 1 |
| D | 20179 | 3.87% | 0 |
| E | 35422 | 6.8% | 0 |
| F | 34624 | 6.65% | 0 |
| G | 47236 | 9.07% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Ilorazy | |||||||
| Komitet A | 83997 | 41999 | 27999 | 20999 | 16799 | 14000 | 12000 |
| Komitet B | 239582 | 119791 | 79861 | 59896 | 47916 | 39930 | 34226 |
| Komitet C | 59863 | 29932 | 19954 | 14966 | 11973 | 9977 | 8552 |
| Komitet D | 20179 | 10090 | 6726 | 5045 | 4036 | 3363 | 2883 |
| Komitet E | 35422 | 17711 | 11807 | 8856 | 7084 | 5904 | 5060 |
| Komitet F | 34624 | 17312 | 11541 | 8656 | 6925 | 5771 | 4946 |
| Komitet G | 47236 | 23618 | 15745 | 11809 | 9447 | 7873 | 6748 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.