Narzędzia matematyczne
#9561658 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 158370 | 23.04% | 3 |
| B | 346183 | 50.37% | 8 |
| C | 94154 | 13.7% | 2 |
| D | 34162 | 4.97% | 0 |
| E | 54462 | 7.92% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 158370 | 79185 | 52790 | 39593 | 31674 | 26395 | 22624 | 19796 | 17597 |
| Komitet B | 346183 | 173092 | 115394 | 86546 | 69237 | 57697 | 49455 | 43273 | 38465 |
| Komitet C | 94154 | 47077 | 31385 | 23539 | 18831 | 15692 | 13451 | 11769 | 10462 |
| Komitet D | 34162 | 17081 | 11387 | 8541 | 6832 | 5694 | 4880 | 4270 | 3796 |
| Komitet E | 54462 | 27231 | 18154 | 13616 | 10892 | 9077 | 7780 | 6808 | 6051 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.