Narzędzia matematyczne
#9561686 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 273948 | 17.97% | 4 |
| B | 857258 | 56.22% | 12 |
| C | 181103 | 11.88% | 2 |
| D | 90007 | 5.9% | 1 |
| E | 122509 | 8.03% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| Ilorazy | |||||||||||||
| Komitet A | 273948 | 136974 | 91316 | 68487 | 54790 | 45658 | 39135 | 34244 | 30439 | 27395 | 24904 | 22829 | 21073 |
| Komitet B | 857258 | 428629 | 285753 | 214315 | 171452 | 142876 | 122465 | 107157 | 95251 | 85726 | 77933 | 71438 | 65943 |
| Komitet C | 181103 | 90552 | 60368 | 45276 | 36221 | 30184 | 25872 | 22638 | 20123 | 18110 | 16464 | 15092 | 13931 |
| Komitet D | 90007 | 45004 | 30002 | 22502 | 18001 | 15001 | 12858 | 11251 | 10001 | 9001 | 8182 | 7501 | 6924 |
| Komitet E | 122509 | 61255 | 40836 | 30627 | 24502 | 20418 | 17501 | 15314 | 13612 | 12251 | 11137 | 10209 | 9424 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.