Narzędzia matematyczne
#9561720 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 16
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 310266 | 49.45% | 9 |
| B | 137890 | 21.98% | 3 |
| C | 90975 | 14.5% | 2 |
| D | 45048 | 7.18% | 1 |
| E | 43197 | 6.89% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ilorazy | ||||||||||
| Komitet A | 310266 | 155133 | 103422 | 77567 | 62053 | 51711 | 44324 | 38783 | 34474 | 31027 |
| Komitet B | 137890 | 68945 | 45963 | 34473 | 27578 | 22982 | 19699 | 17236 | 15321 | 13789 |
| Komitet C | 90975 | 45488 | 30325 | 22744 | 18195 | 15163 | 12996 | 11372 | 10108 | 9098 |
| Komitet D | 45048 | 22524 | 15016 | 11262 | 9010 | 7508 | 6435 | 5631 | 5005 | 4505 |
| Komitet E | 43197 | 21599 | 14399 | 10799 | 8639 | 7200 | 6171 | 5400 | 4800 | 4320 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.