Narzędzia matematyczne
#9561806 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 12
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 107179 | 26.45% | 3 |
| B | 190601 | 47.04% | 7 |
| C | 63664 | 15.71% | 2 |
| D | 26750 | 6.6% | 0 |
| E | 16984 | 4.19% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 107179 | 53590 | 35726 | 26795 | 21436 | 17863 | 15311 | 13397 |
| Komitet B | 190601 | 95301 | 63534 | 47650 | 38120 | 31767 | 27229 | 23825 |
| Komitet C | 63664 | 31832 | 21221 | 15916 | 12733 | 10611 | 9095 | 7958 |
| Komitet D | 26750 | 13375 | 8917 | 6688 | 5350 | 4458 | 3821 | 3344 |
| Komitet E | 16984 | 8492 | 5661 | 4246 | 3397 | 2831 | 2426 | 2123 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.