Narzędzia matematyczne
#9561807 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 11
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 182005 | 45.08% | 5 |
| B | 101662 | 25.18% | 3 |
| C | 70981 | 17.58% | 2 |
| D | 38355 | 9.5% | 1 |
| E | 10754 | 2.66% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Ilorazy | ||||||
| Komitet A | 182005 | 91003 | 60668 | 45501 | 36401 | 30334 |
| Komitet B | 101662 | 50831 | 33887 | 25416 | 20332 | 16944 |
| Komitet C | 70981 | 35491 | 23660 | 17745 | 14196 | 11830 |
| Komitet D | 38355 | 19178 | 12785 | 9589 | 7671 | 6393 |
| Komitet E | 10754 | 5377 | 3585 | 2689 | 2151 | 1792 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.