Narzędzia matematyczne
#9561830 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 83997 | 15.86% | 1 |
| B | 318434 | 60.11% | 7 |
| C | 59863 | 11.3% | 1 |
| D | 20179 | 3.81% | 0 |
| E | 47236 | 8.92% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 83997 | 41999 | 27999 | 20999 | 16799 | 14000 | 12000 | 10500 |
| Komitet B | 318434 | 159217 | 106145 | 79609 | 63687 | 53072 | 45491 | 39804 |
| Komitet C | 59863 | 29932 | 19954 | 14966 | 11973 | 9977 | 8552 | 7483 |
| Komitet D | 20179 | 10090 | 6726 | 5045 | 4036 | 3363 | 2883 | 2522 |
| Komitet E | 47236 | 23618 | 15745 | 11809 | 9447 | 7873 | 6748 | 5905 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.