Narzędzia matematyczne
#9612620 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 27
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 846623 | 52.47% | 14 |
| B | 705053 | 43.7% | 12 |
| C | 61853 | 3.83% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Ilorazy | |||||||||||||||
| Komitet A | 846623 | 423312 | 282208 | 211656 | 169325 | 141104 | 120946 | 105828 | 94069 | 84662 | 76966 | 70552 | 65125 | 60473 | 56442 |
| Komitet B | 705053 | 352527 | 235018 | 176263 | 141011 | 117509 | 100722 | 88132 | 78339 | 70505 | 64096 | 58754 | 54235 | 50361 | 47004 |
| Komitet C | 61853 | 30927 | 20618 | 15463 | 12371 | 10309 | 8836 | 7732 | 6873 | 6185 | 5623 | 5154 | 4758 | 4418 | 4124 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.