Narzędzia matematyczne
#9612641 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 23
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 430690 | 39.42% | 10 |
| B | 306128 | 28.02% | 7 |
| C | 209244 | 19.15% | 4 |
| D | 66222 | 6.06% | 1 |
| E | 80360 | 7.35% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Ilorazy | |||||||||||
| Komitet A | 430690 | 215345 | 143563 | 107673 | 86138 | 71782 | 61527 | 53836 | 47854 | 43069 | 39154 |
| Komitet B | 306128 | 153064 | 102043 | 76532 | 61226 | 51021 | 43733 | 38266 | 34014 | 30613 | 27830 |
| Komitet C | 209244 | 104622 | 69748 | 52311 | 41849 | 34874 | 29892 | 26156 | 23249 | 20924 | 19022 |
| Komitet D | 66222 | 33111 | 22074 | 16556 | 13244 | 11037 | 9460 | 8278 | 7358 | 6622 | 6020 |
| Komitet E | 80360 | 40180 | 26787 | 20090 | 16072 | 13393 | 11480 | 10045 | 8929 | 8036 | 7305 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.