Narzędzia matematyczne
#9612673 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 20
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 446235 | 38.75% | 8 |
| B | 331856 | 28.82% | 6 |
| C | 161083 | 13.99% | 3 |
| D | 159726 | 13.87% | 3 |
| E | 52651 | 4.57% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Ilorazy | |||||||||
| Komitet A | 446235 | 223118 | 148745 | 111559 | 89247 | 74373 | 63748 | 55779 | 49582 |
| Komitet B | 331856 | 165928 | 110619 | 82964 | 66371 | 55309 | 47408 | 41482 | 36873 |
| Komitet C | 161083 | 80542 | 53694 | 40271 | 32217 | 26847 | 23012 | 20135 | 17898 |
| Komitet D | 159726 | 79863 | 53242 | 39932 | 31945 | 26621 | 22818 | 19966 | 17747 |
| Komitet E | 52651 | 26326 | 17550 | 13163 | 10530 | 8775 | 7522 | 6581 | 5850 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.