Narzędzia matematyczne
#9617414 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 26
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 475198 | 32.3% | 9 |
| B | 465026 | 31.61% | 8 |
| C | 229484 | 15.6% | 4 |
| D | 120456 | 8.19% | 2 |
| E | 116381 | 7.91% | 2 |
| F | 64661 | 4.4% | 1 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Ilorazy | ||||||||||
| Komitet A | 475198 | 237599 | 158399 | 118800 | 95040 | 79200 | 67885 | 59400 | 52800 | 47520 |
| Komitet B | 465026 | 232513 | 155009 | 116257 | 93005 | 77504 | 66432 | 58128 | 51670 | 46503 |
| Komitet C | 229484 | 114742 | 76495 | 57371 | 45897 | 38247 | 32783 | 28686 | 25498 | 22948 |
| Komitet D | 120456 | 60228 | 40152 | 30114 | 24091 | 20076 | 17208 | 15057 | 13384 | 12046 |
| Komitet E | 116381 | 58191 | 38794 | 29095 | 23276 | 19397 | 16626 | 14548 | 12931 | 11638 |
| Komitet F | 64661 | 32331 | 21554 | 16165 | 12932 | 10777 | 9237 | 8083 | 7185 | 6466 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.