Narzędzia matematyczne
#9621366 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 14
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 3915 | 39.32% | 7 |
| B | 1783 | 17.91% | 3 |
| C | 1026 | 10.31% | 1 |
| D | 951 | 9.55% | 1 |
| E | 786 | 7.89% | 1 |
| F | 521 | 5.23% | 1 |
| G | 500 | 5.02% | 0 |
| H | 474 | 4.76% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Ilorazy | ||||||||
| Komitet A | 3915 | 1958 | 1305 | 979 | 783 | 653 | 559 | 489 |
| Komitet B | 1783 | 892 | 594 | 446 | 357 | 297 | 255 | 223 |
| Komitet C | 1026 | 513 | 342 | 257 | 205 | 171 | 147 | 128 |
| Komitet D | 951 | 476 | 317 | 238 | 190 | 159 | 136 | 119 |
| Komitet E | 786 | 393 | 262 | 197 | 157 | 131 | 112 | 98 |
| Komitet F | 521 | 261 | 174 | 130 | 104 | 87 | 74 | 65 |
| Komitet G | 500 | 250 | 167 | 125 | 100 | 83 | 71 | 63 |
| Komitet H | 474 | 237 | 158 | 119 | 95 | 79 | 68 | 59 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.