Narzędzia matematyczne
#9622665 - narzędzia matematyczne online
Kalkulator wyborczy - przydzielone mandaty według metody d'Hondta dla poszczególnych komitetów (partii) na podstawie podanej liczby głosów.
Liczba mandatów: 10
Wyniki
| Komitet | Liczba głosów | Procent | Liczba mandatów |
| A | 52437 | 21.91% | 3 |
| B | 71830 | 30.01% | 4 |
| C | 2137 | 0.89% | 0 |
| D | 4253 | 1.78% | 0 |
| E | 24630 | 10.29% | 1 |
| F | 2002 | 0.84% | 0 |
| G | 26632 | 11.13% | 1 |
| H | 10213 | 4.27% | 0 |
| I | 32456 | 13.56% | 1 |
| J | 12788 | 5.34% | 0 |
Tabela ilorazów
| Dzielniki | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Ilorazy | |||||
| Komitet A | 52437 | 26219 | 17479 | 13109 | 10487 |
| Komitet B | 71830 | 35915 | 23943 | 17958 | 14366 |
| Komitet C | 2137 | 1069 | 712 | 534 | 427 |
| Komitet D | 4253 | 2127 | 1418 | 1063 | 851 |
| Komitet E | 24630 | 12315 | 8210 | 6158 | 4926 |
| Komitet F | 2002 | 1001 | 667 | 501 | 400 |
| Komitet G | 26632 | 13316 | 8877 | 6658 | 5326 |
| Komitet H | 10213 | 5107 | 3404 | 2553 | 2043 |
| Komitet I | 32456 | 16228 | 10819 | 8114 | 6491 |
| Komitet J | 12788 | 6394 | 4263 | 3197 | 2558 |
Jeśli uważasz, że obliczeniach jest błąd, napisz. Wynik obliczeń zostanie zapisany i sprawdzony.