Planimetria, zadanie nr 2131
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
kajesia22 post贸w: 57 | 2012-11-09 12:09:381.Oblicz pole i obw贸d trapezu r贸wnoramiennego , ktorego d艂u偶sza podstawa ma 16cm , ramie 6cm i k膮t ostry trapezu a=60stopni 2. W trapezie prostok膮tnym k膮t ostry ma miar臋 45stopni, kr贸tsza przek膮tna ma d艂ugo艣膰 10cm a wysoko艣膰8cm. Oblicz pole trapezu. 3. Pole rombu P=40. K膮t ostry Beta, miedzy bokiem rombu a d艂u偶sz膮 przek膮tn膮 ma miar臋 40stopni. Wyznacz d艂ugosc boku rombu oraz obwod rombu. |
angelst post贸w: 120 | 2012-11-09 12:50:52Zad.1 $ sin 60=\frac{h}{6}\Rightarrow\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{h}{6}$ $ h=3\sqrt{3}$ Liczymy kr贸tsz膮 podstaw臋 a=16-2x $ cos 60=\frac{x}{6}\Rightarrow \frac{1}{2}=\frac{x}{6}$ $ x=3$ $ a=10$ $ P=\frac{1}{2}\cdot(10+16)\cdot3\sqrt{3}=39\sqrt{3}$ $ L=10+6+6+16=38$ |
angelst post贸w: 120 | 2012-11-09 12:56:36zad.2 liczymy podstaw臋 $a^2=10^2-8^2 \Rightarrow a=6$ Druga podstawa $ b=6+8=14$ Korzystaj膮c z tr贸jk膮ta r贸wnoramiennego $ P=\frac{1}{2}\cdot(14+6)\cdot8=80$ |
agus post贸w: 2387 | 2012-11-09 19:17:123. p,q- przek膮tne rombu, p<q $\frac{1}{2}pq=40$ pq=80 (1) $\frac{\frac{1}{2}p}{\frac{1}{2}q}=tg40^{0}$ p=qtg40$^{0}$(2),$p^{2}=q^{2}tg^2 40^{0}$(3) z(1) i (2) $q^{2}tg40^{0}$=80 $q^{2}=\frac{80}{tg40^{0}}$(4) z (3) i (4) $p^{2}=80 tg40^{0}$ a-bok kwadratu $a^{2}=\frac{1}{4}p^{2}+\frac{1}{4}q^{2}$ $a^{2}=\frac{1}{4}(80tg40^{0}+\frac{80}{tg40^{0}})=20\cdot\frac{tg^2 40^{0}+1}{tg40^{0}}$ a=$2\sqrt{5}\cdot\sqrt{\frac{tg^2 40^{0}+1}{tg40^{0}} }$ Ob=$8\sqrt{5}\cdot\sqrt{\frac{tg^2 40^{0}+1}{tg40^{0}} }$ |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2012-11-09 12:09:38