Ci膮gi, zadanie nr 2618
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
esiu95 post贸w: 5 | 2013-03-05 18:30:341.Tomek chcia艂by pojecha膰 na wycieczk臋 do Grecji,kt贸ra kosztuje 1200 z艂,ale ma tylko 660 z艂 oszcz臋dno艣ci.Postanowi艂,偶e w bie偶膮cym miesi膮cu od艂o偶y 50 z艂,a w kolejnych miesi膮cach b臋dzie odk艂ada艂 o 5 z艂 wi臋cej ni偶 w miesi膮cu poprzednim. -Ile co najmniej miesi臋cy powinien oszcz臋dza膰,aby m贸g艂 pojecha膰 na wycieczk臋? -Ile pieni臋dzy powinien od艂o偶y膰 w przedostatnim miesi膮cu ? 2.Kolarz w ci膮gu pi臋ciu tygodni przeby艂 pewn膮 tras臋.Pierwszego tygodnia przejecha艂 160 km,a w ka偶dy \"m\" nast臋pnym tygodniu przeje偶d偶a艂 o 50% wi臋cej ni偶 w tygodniu poprzednim. -Ile kilometr贸w mia艂a ca艂a trasa ? -W kt贸rym tygodniu przejecha艂 360 km? -Ile kilometr贸w przejecha艂 w ostatnim tygodniu? Z g贸ry Bardzo Dzi臋kuje za pomoc :) |
agus post贸w: 2387 | 2013-03-05 20:28:511. 1200-660=540 a1=50 r=5 Sn=$\frac{2a1+(n-1)r}{2}\cdot n \ge 540$ $\frac{100+5(n-1)}{2}\cdot n \ge 540$ po uporz膮dkowaniu 5$n^{2}+95n-1080 \ge 0$ $\triangle$=175 n=8 (ujemne n odrzucamy) potrzeba 8 miesi臋cy w przedostatnim miesi膮cu a7=a1+(n-1)r=50+7*5=85 |
agus post贸w: 2387 | 2013-03-05 20:42:282. a1=160 q=1,5 Sn=a1$\cdot\frac{q^{n}-1}{q-1}$ S5=160$\cdot\frac{1,5^{5}-1}{1,5-1}$=2110 (tyle liczy艂a ca艂a trasa) an=a1$q^{n-1}$ $160 \cdot 1,5^{n-1}=360$ $1,5^{n-1}=2,25$ n=3 (w trzecim tygodniu przejecha艂 360 km) a5=160$\cdot 1,5^{4}$=810 (tyle przejecha艂 w ostatnim tygodniu) |
irena post贸w: 2636 | 2013-03-05 20:44:492. Trasy przeje偶d偶ane w ci膮gu kolejnych tygodni to wyrazy ci膮gu geometrycznego. $a_1=160$ $q=\frac{3}{2}$ $S_5=160\cdot\frac{1-(\frac{3}{2})^5}{1-\frac{3}{2}}=160\cdot\frac{1-\frac{243}{32}}{-\frac{1}{2}}=-320\cdot(-\frac{211}{32}=2110km$ Trasa mia艂a 2110km. $160\cdot(\frac{3}{2})^{n-1}=360$ $(\frac{3}{2})^{n-1}=\frac{9}{4}=(\frac{3}{2})^2$ $n-1=2$ n=3 Trzeciego tygodnia $a_5=160\cdot(\frac{3}{2})^4=160\cdot\frac{81}{16}=810km$ |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2013-03-05 18:30:34