Statystyka opisowa, zadanie nr 5625
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
zanetka66 post贸w: 114 | 2016-01-01 15:43:08Zad. 1 yt=2t+18 Wyznacz przewidywan膮 liczb臋 klient贸w na kolejne 2 miesi膮ce, zak艂adaj膮c trwa艂o艣膰 tendencji zmian oraz wiedz膮c, 偶e w ostatnim okresie badania obs艂u偶ono 110 os贸b. Zad. 2 Przedsi臋biorstwo zatrudnia 50 pracownik贸w administracyjnych, kt贸rych 艣rednia p艂aca w badanym okresie wynosi艂a 400 z艂, 250 pracownik贸w bezpo艣rednio produkcyjnych o 艣redniej p艂acy 600 z艂 i 10 pracownik贸w 艣cis艂ego kierownictwa wynagradzanych przeci臋tnie kwot膮 2000 z艂. Wyznacz ile wynosi艂 w badanym okresie fundusz p艂ac w tym przedsi臋biorstwie i jaka by艂a przeci臋tna p艂aca pracownika? Uzasadnij wyb贸r zastosowanej miary przeci臋tnej. |
magda95 post贸w: 120 | 2016-01-01 20:39:28Zadanie 1: $f(t_0) = 110$ $2 \cdot t_0 + 18 = 110 $ $2 \cdot t_0 = 92$ $ t_0 = 46 $ $t_1 = t_0 + 1 = 47$ $f(t_1) = 2 \cdot 47 + 18 = 94 + 18 = 112 $ $t_1 = t_0 + 2 = 48$ $f(t_1) = 2 \cdot 48 + 18 = 96 + 18 = 114 $ |
magda95 post贸w: 120 | 2016-01-01 22:08:44Zadanie 2: $50 \cdot 400 + 250 \cdot 600 + 10 \cdot 2000 = 190000$ $\frac{190000}{310} \approx 613 $ Miara przeci臋tna - 艣rednia arytmetyczna |
zanetka66 post贸w: 114 | 2016-01-02 13:32:13W zadaniu 2 odno艣nie miary przeci臋tnej, to zastanawia艂am si臋 czy nie nale偶y zastosowa膰 mediany, bo mamy p艂ac臋 400 z艂 i 2000 z艂. Czyli warto艣ci skrajne. Jak my艣lisz? |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2016-01-01 15:43:08