Analiza matematyczna, zadanie nr 2184
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
nusiaterka post贸w: 20 | 2014-02-25 17:40:53Mam za zadanie:zbadaj a)otwarto艣膰 b)domkni臋to艣膰 c)ograniczono艣膰 d)zwarto艣膰 e) sp贸jno艣膰 f)wypuk艂o艣膰 nast臋puj膮cych zbioru. W ka偶dym przypadku okre艣l g)wn臋trze h)domkni臋cie oraz brzeg. 1.$A: 0 \le x+y+z \le 1$w $R^3$ 2.$A: 0 \le x+y+z \le 1, x^2+y^2 \le 1$w $R^3$ |
tumor post贸w: 8070 | 2014-03-03 07:30:251. b) niech $f(x,y,z)=x+y+z$ b臋dzie funkcj膮 z $R^3 $ w $R$. Widzimy, 偶e to ci膮g艂y wielomian, $A$ jest przeciwobrazem przedzia艂u domkni臋tego $[0;1]$, zatem jest zbiorem domkni臋tym. a) mo偶emy wzi膮膰 punkt $(0,0,0)\in A$, natomiast widzimy, 偶e punkt $(0-\frac{1}{n},0-\frac{1}{n},0-\frac{1}{n})\notin A$, czyli $A$ nie jest otwarty. c) prosta o r贸wnaniu $(t,-t,0) t\in R$ jest podzbiorem $A$, prosta jest nieograniczona, czyli $A$ tak偶e Sk膮din膮d $x+y+z=0$ i $x+y+z=1$ to p艂aszczyzny d) nie jest ograniczony, czyli nie jest zwarty |
tumor post贸w: 8070 | 2014-03-03 07:35:47f) jest to zbi贸r wypuk艂y Je艣li $P=(p,q,r)$ i $Q=(x,y,z)$, $P,Q\in A$, to tak偶e $aP+(1-a)Q \in A$ dla $a\in (0,1)$, bowiem $0\le a(p+q+r) \le a$ $0\le (1-a)(x+y+z)\le (1-a)$ $0\le ap+(1-a)x+aq+(1-a)y+ar+(1-a)z \le a+1-a=1$ e) zatem jest sp贸jny h) $A=clA$ i) brzeg to te dwie p艂aszczyzny, kt贸re wspomnia艂em w punkcie c) g) wn臋trze $A$ to $A$ bez brzegu, czyli zbi贸r wyznaczony przez nier贸wno艣膰 $0<x+y+z<1$ |
tumor post贸w: 8070 | 2014-03-03 07:41:152. Zbi贸r $x^2+y^2 \le 1$ wyznacza w $R^3$ walec niesko艅czony. b) walec ten jest domkni臋ty, $A$ to przekr贸j dw贸ch zbior贸w domkni臋tych, jest domkni臋ty a) czyli nie jest otwarty, bo $A$ jest niepusty (np $(0,0,0)\in A$ ) ale i r贸偶ny od $X$ c) zauwa偶my, 偶e z nier贸wno艣ci $x^2+y^2 \le 1$ wynika, 偶e $|x|\le 1$ oraz $|y|\le 1$. St膮d $|x|+|y| \le 2$ Zatem $z\in [-2,3]$ czyli $A$ ograniczony d) jako ograniczony domkni臋ty jest te偶 zwarty |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2014-02-25 17:40:53