Logika, zadanie nr 4387
ostatnie wiadomo艣ci | regulamin | latex
| Autor | Zadanie / Rozwi膮zanie |
msmusic16 post贸w: 7 | 2016-03-14 19:39:19Narysuj graf, kt贸rego macierz incydencji jest podana poni偶ej. Nast臋pnie podaj zbi贸r wierzcho艂k贸w kraw臋dzi stopnie poszczeg贸lnych wierzcho艂k贸w dla tego grafu. 1000001 1111000 0010100 0101100 0000011 Przyj膮艂em co艣 takiego 1 2 3 4 5 6 7 a[1 0 0 0 0 0 1 b[1 1 1 1 0 0 0 c[0 0 1 0 1 0 0 d[0 1 0 1 1 0 0 e[0 0 0 0 0 1 1 O ile dobrze rozumiem w grafie izomorficznym 1- jest pocz膮tkiem lub ko艅cem a 0- to nie ma nic wsp贸lnego to jak rysyje wed艂ug tego to mam problem z wierzcho艂kiem E i 6 linia, jak to narysowa膰 jest to pocz膮tek albo koniec czego ale z czym to po艂膮czy膰 ? no i odpowiedz na pytanie \"Nast臋pnie podaj zbi贸r wierzcho艂k贸w kraw臋dzi stopnie poszczeg贸lnych wierzcho艂k贸w dla tego grafu.\" |
tumor post贸w: 8070 | 2016-03-14 19:51:01Mo偶esz poda膰, jak膮 masz definicj臋 macierzy incydencji, to sprawdzimy. W znanej mi definicji rzeczywi艣cie, gdyby kraw臋d藕 6 by艂a p臋tl膮 z e do e, to by艂aby tam liczba 2 w macierzy. Ale mo偶emy sprawdzi膰 z Twoj膮 definicj膮. Czy masz jaki艣 k艂opot podaniem, jakie kraw臋dzie 艂膮czy dana kraw臋d藕 oraz jakie stopnie maj膮 poszczeg贸lne wierzcho艂ki? |
msmusic16 post贸w: 7 | 2016-03-14 19:53:52Mam dok艂adnie tak膮 sama definicje 艂膮cz臋 to tak a1-b1 b2-d2 b3-c3 b4-d4 no i nie wiem co z \"e\" a7-e7 |
tumor post贸w: 8070 | 2016-03-14 19:55:02Tak偶e nie wiem, co z e. Mo偶e liter贸wka. :) |
| strony: 1 | |
Prawo do pisania przys艂uguje tylko zalogowanym u偶ytkownikom. Zaloguj si臋 lub zarejestruj
2016-03-14 19:39:19