Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
Ranking
Nr | Użytkownik | Zadań (143) | Łatwe (70) |
Średnie (70) | Trudne (3) |
Punkty (219) |
51. | dagmara | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 |
52. | Beata | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
53. | marek2509 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 |
54. | imaster0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
55. | natsudrag | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
56. | lukaszgubala | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
57. | kndsk88 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 |
58. | qela | 7 | 1 | 3 | 3 | 16 |
59. | mruczek166 | 10 | 5 | 5 | 0 | 15 |
60. | nowaczek | 14 | 13 | 1 | 0 | 15 |
61. | 3papryka21 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
62. | lubie_to | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
63. | patro | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
64. | mathmartin | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
65. | mysia93 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
66. | misspacia | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
67. | quetzelcoatlus | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
68. | Aneta | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
69. | minio603 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 |
70. | Mariusz Śliwiński | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
71. | gimli4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
72. | mleczko18 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
73. | isshin | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
74. | uzar | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
75. | dawidfilip | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
76. | kstaron | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 |
77. | silic | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
78. | euklides | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
79. | b_panek | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
80. | Magda | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
81. | brzoczu | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
82. | wikzan | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
83. | tekatomkar | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
84. | gabkic | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
85. | mbcombo | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
86. | kubus1205 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
87. | anulka | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
88. | kacper9507 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
89. | krzysiek987 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
90. | piotr2001 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
91. | szufix | 8 | 7 | 1 | 0 | 9 |
92. | logikowo56 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 |
93. | skalka123 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
94. | malutki | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
95. | oconner | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
96. | jas2003 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
97. | tomeksm | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
98. | runnhigh | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
99. | tacheg | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
100. | wiktor908 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
strony: 12 3456 |
punkty = łatwe + średnie×2 + trudne×3