Problem

informacje | zadania | ranking | ostatnie zgłoszenia | konkursy
ID | Zadanie | Zgłoszeń | Rozwiązań | PPZ | |
24 | - | Podzielność przez 3 lub 5 | 863 | 204 | 25% |
26 | - | Cyfra zero | 751 | 105 | 13% |
27 | - | Orzeł i reszka | 566 | 146 | 25% |
28 | - | Liczby nadzwyczaj ciekawe | 274 | 106 | 38% |
39 | - | Liczby nieciekawe | 242 | 122 | 50% |
55 | - | Kombinacje | 171 | 74 | 43% |
57 | - | System czternastkowy | 208 | 65 | 31% |
88 | - | Liczby czterocyfrowe | 278 | 75 | 27% |
92 | - | Liczby pierwsze | 334 | 134 | 41% |
101 | - | Bilety | 487 | 207 | 56% |
195 | - | Pewna suma | 316 | 158 | 50% |
250 | - | Wartość wyrażenia | 186 | 89 | 48% |
288 | - | Podział koła | 309 | 71 | 23% |
292 | - | Promień świetlny | 405 | 35 | 10% |
352 | - | Jedno cięcie | 442 | 129 | 31% |
372 | - | Ciekawy pociąg | 138 | 99 | 71% |
373 | - | Waga szalkowa | 147 | 62 | 43% |
376 | - | Najkrótsza droga | 396 | 51 | 13% |
489 | - | Trójkąt równoboczny I | 292 | 72 | 24% |
490 | - | Trójkąt równoboczny II | 166 | 68 | 42% |
strony: 1 2345 |