Konkurs Logikus
Lamig3 nr 1
Data: 2015-10-05
Lamig3: nurikabe
Liczba uczestnik16
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | aididas | 7 min. 45 s. |
| 2. | michal2002 | 13 min. 44 s. |
| 3. | pawlew132 | 14 min. 23 s. |
| 4. | radekzak | 42 min. 38 s. |
RozwiÂązanie
Lamig3 nr 1
Data: 2015-10-05
Lamig3: nurikabe
Liczba uczestnik16
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | aididas | 7 min. 45 s. |
| 2. | michal2002 | 13 min. 44 s. |
| 3. | pawlew132 | 14 min. 23 s. |
| 4. | radekzak | 42 min. 38 s. |
RozwiÂązanie
© 2024 math.edu.pl kontakt