Konkurs Logikus
Lamig3 nr 10
Data: 2015-10-16
Lamig3:
Liczba uczestnik14
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawlew132 | 2 min. 41 s. |
| 2. | michal2002 | 3 min. 36 s. |
| 3. | pawel1312 | 4 min. 40 s. |
| 4. | marcin2002 | 5 min. 43 s. |
| 5. | radekzak | 6 min. 39 s. |
| 6. | magda95 | 6 min. 56 s. |
| 7. | minio603 | 7 min. 5 s. |
| 8. | aididas | 10 min. 30 s. |
| 9. | robert71231 | 16 min. 9 s. |
| 10. | tomkey | 20 min. 27 s. |
RozwiÂązanie