Konkurs Logikus
Lamig3 nr 11
Data: 2015-10-19
Lamig3: tangram
Liczba uczestnik15
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawlew132 | 2 min. 3 s. |
| 2. | radekzak | 2 min. 13 s. |
| 3. | minio603 | 2 min. 36 s. |
| 4. | magda95 | 2 min. 49 s. |
| 5. | pawel1312 | 3 min. 45 s. |
| 6. | aididas | 4 min. 0 s. |
| 7. | bea793 | 6 min. 48 s. |
| 8. | marcin2002 | 9 min. 49 s. |
| 9. | robert71231 | 27 min. 20 s. |
| 10. | tomkey | 34 min. 35 s. |
RozwiÂązanie