Konkurs Logikus
Lamig3 nr 12
Data: 2015-10-20
Lamig3: hashi
Liczba uczestnik15
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawlew132 | 1 min. 15 s. |
| 2. | michal2002 | 1 min. 25 s. |
| 3. | marcin2002 | 1 min. 52 s. |
| 4. | pawel1312 | 1 min. 59 s. |
| 5. | radekzak | 2 min. 21 s. |
| 6. | minio603 | 4 min. 5 s. |
| 7. | aididas | 4 min. 6 s. |
| 8. | panrafal | 5 min. 45 s. |
| 9. | bea793 | 7 min. 56 s. |
| 10. | hunter | 13 min. 22 s. |
RozwiÂązanie