Konkurs Logikus
Lamig3 nr 15
Data: 2015-10-23
Lamig3: kakuro
Liczba uczestnik15
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawel1312 | 3 min. 0 s. |
| 2. | michal2002 | 4 min. 22 s. |
| 3. | radekzak | 5 min. 11 s. |
| 4. | weronika_t | 6 min. 37 s. |
| 5. | bea793 | 9 min. 32 s. |
| 6. | pawlew132 | 12 min. 2 s. |
| 7. | minio603 | 15 min. 16 s. |
| 8. | qbek | 21 min. 57 s. |
| 9. | tomkey | 25 min. 41 s. |
| 10. | robert71231 | 30 min. 19 s. |
RozwiÂązanie