Konkurs Logikus
Lamig3 nr 17
Data: 2015-10-27
Lamig3:
Liczba uczestnik13
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawel1312 | 2 min. 9 s. |
| 2. | michal2002 | 2 min. 45 s. |
| 3. | magda95 | 4 min. 7 s. |
| 4. | minio603 | 5 min. 5 s. |
| 5. | aididas | 5 min. 13 s. |
| 6. | pawlew132 | 5 min. 19 s. |
| 7. | radekzak | 7 min. 18 s. |
| 8. | bea793 | 9 min. 12 s. |
| 9. | marcin2002 | 12 min. 26 s. |
| 10. | tomkey | 44 min. 22 s. |
RozwiÂązanie