Konkurs Logikus
Lamig3 nr 2
Data: 2015-10-06
Lamig3: sudoku
Liczba uczestnik22
Klasyfikacja
| Miejsce | Uczestnik | Czas |
| 1. | pawel1312 | 4 min. 16 s. |
| 2. | marcin2002 | 5 min. 34 s. |
| 3. | minio603 | 7 min. 4 s. |
| 4. | radekzak | 7 min. 24 s. |
| 5. | michal2002 | 9 min. 29 s. |
| 6. | petrus | 17 min. 10 s. |
| 7. | agus | 25 min. 41 s. |
| 8. | bea793 | 37 min. 12 s. |
| 9. | wercix99 | 38 min. 15 s. |
| 10. | tomkey | 49 min. 11 s. |
RozwiÂązanie